Ahhoz, hogy egy termék beszerzését el tudjuk indítani, szükség van a rendszerben az adott termék beszállítói partnerre és hozzá kell rendelni a termékhez.
Új beszállítói partner felvétele
Új partnert a Beszerzés → Partnerek részben tudsz felvenni
Partnernél megadható adatok
| Partner adat | Leírás | CSV oszlop neve | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Név* | Partner neve | Company Name | |
| Pénznem* | Partner pénzneme | Currency | Ez a pénznem fog megjelenni minden űrlapon, ami a partnerhez kapcsolódik |
| Adó* | Partner alapértelmezett adókulcs | Default VAT (%) | |
| Adószáma | Partner alapértelmezett adószáma | Tax Number | |
| Közösségi adószáma | Partner alapértelmezett közösségi adószáma | Public Tax Number | |
| Email cím | Partner alapértelmezett email címe | Default Email | Erre a címre kerül kiküldésre a beszállítói megrendelés |
| Telefonszám | Partner központi telefonszáma | Phone | |
| Weboldal | Partner weboldal címe | Website | |
| Osztályok | Partner besorolása | Classes | A Partner → Osztályok részben tudsz új osztályt felvenni. Az osztályok a partner besorolásában segítenek. Használd szabadon, az igényekhez igazítva. |
| Alapértelmezett fizetési mód | Partnerrel kapcsolatos számláknál alapértelmezetten ez a mód van kiválasztva iktatásnál | Default Payment Method | Amikor rögzítesz egy számlát a rendszerben, és kiválasztod a partnert, ez a fizetési mód lesz kiválasztva automatikusan |
| Alapértelmezett fizetési határidő | Partnerrel kapcsolatos számláknál alapértelmezetten ez határidő van kiválasztva iktatásnál | Default Payment Deadline (days) | Amikor rögzítesz egy számlát a rendszerben, és kiválasztod a partnert, a számla dátumához automatikusan ez a dátum lesz hozzáadva |
| Mejegyzés | |||
|
Cím adatok Cím adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni Address - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 … Pl 1. címhez tartozó várost így adjuk meg: Address - 1 - City | |||
| Cím elnevezése | Address - N - Title | Pl. központi cím |
|
| Ország | Address - N - Country | ||
| Város | Address - N - City | ||
| Állam | Address - N - State | ||
| Irányítószám | Address - N - Postcode | ||
| Cím 1. sor | Address - N - Address Line N | ||
| Cím 2. sor | Address - N - Address Line 2 | ||
| Cím | Address - N - Default | ||
|
Bank adatok Bank adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni Bank - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 … Pl 1. bankhoz tartozó IBAN számot így adjuk meg: Bank - 1 - IBAN | |||
| Bankszámla száma | Bank - N - Bank Account Number | ||
| Bank neve | Bank - N - Bank Name | ||
| IBAN kód | Bank - N - IBAN | ||
| SWIFT kód | Bank - N - Swift | ||
| Alapértelmezett | 1: IGEN, 0: Nem | Bank - N - Default | |
|
Kapcsolattartó adatok Kapcsolattartó adatok a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni Contact - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 … Pl 1. kapcsolattartó email címe: Contact - 1 - Email | |||
| Keresztnév | Contact - N - First Name | ||
| Vezetéknév | Contact - N - Last Name | ||
| Email cím | Contact - N - Email | ||
| Telefonszám | Contact - N - Phone | ||
| Beosztás | Contact - N - Role | ||
| Ország | Contact - N - Country | ||
| Város | Contact - N - City | ||
| Állam | Contact - N - State | ||
| Irányítószám | Contact - N - Postcode | ||
| Cím 1. sora | Contact - N - Address Line N | ||
| Cím 2. sora | Contact - N - Address Line 2 | ||
Alapértelmezett Email sablon
Az alapértelmezett email sablon segítségével lehetőséged van előre megírni egy email szöveget, amit majd a beszállítónak küldendő levélbe helyettesít majd be a rendszer.
További beszállítói adatok felvitele
Rögzíthetsz további cím és kapcsolattartó adatokat minden beszállítónál
Beszállítói adatok importálása
A beszállítói adatokat külső adatforrásból is be tudod importálni a rendszerbe. A fenti táblázat, CSV oszlopában megtalálod, hogyan kell a CSV oszlopait előállítani.
A MINTA vagy a DEMO exportok segítenek előállítani a megfelelő formátumot, amit majd be tudsz importálni a rendszerbe.
A leggyorsabb módja az importfájl előállításának, ha kézzel felveszel egy beszállítót és miután kitöltötted az összes szükséges adatát kiexportálod CSV formátumba. Így látni fogod, melyik adat, hová került
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.