A kivételezéseket és bevételezéseket a raktárműveletek listában tudod megnézni és kezelni.
Minden raktárhoz külön lista tartozik, ezért először a raktárat kell kiválasztani és utána a műveleteket
A listát több szempont szerint szűrheted illtve szabadszövegesen is kereshetsz benne.
Érdemes előre elkészített szűrőket használnod és a gyakori feladatokat egy kattintással meg tudod majd nyitni.
| Raktári lista oszlopa | ||
|---|---|---|
| Állapot | Raktári művelet állapota | KÉSZ - a művelet minden tétele kész állapotban van Folyamatban - a műveletben legalább egy tétel folyamatban vagy várakozik állapotban van Várakozik - a műveletben egy tétel sincs folyamatban állapotban |
| Azonosító | Raktárművelet azonosítója | WOP-[ÉV]-[NÖVEKVŐ SZÁM] |
| Létrejött | Raktárművelet készítési ideje | |
| Irány | Bevételezés vagy kivételezés | |
| Menny (Kész / Mind) | A raktárművelet tételeinek a száma (mind) és a Kész állapotban lévő tételek száma (Kész) | |
| Hozzárendelt felhasználó | A raktárműveletet létrehozó neve | |
| Kapcsolatos azonosító | Annak a folyamatnak az azonosítója, amelyik közvetve létrehozta a műveletet. | Pl: ORD- … Rendelés SHP- … Szállítmány STR-… Raktárközi vagy dinamikus mozgás |
| Szállítmány szállítója | Szállítmányból közvetve létrehozott műveletnél a beszállító neve | |
| Ok | A raktárművelet oka | Közvetett műveletnél állandó okokat látsz. pl. szállítmány, Rendelés, Korrekció …stb |
Kapcsolódó folyamatok megnyitása
A raktári műveletek kapcsolatos részébe kattintva meg tudod nyitni a kapcsolódó folyamatot (rendelést, szállítmányt stb.)
A beszerzésnél a teljes folyamaton végig tudsz így menni
pl. Beszállítói megrendelésről → Szállítmányra → Bevételezésre
és vissza
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.